Komunikaty Organizacyjne nr 2 MW w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców:
- Komunikat – Turniej Chłopców – Mistrzostwa Woj_Lubelskiego w minisiatkówce plażowej KJoM 2026
- Komunikat – Turniej Dziewcząt – Mistrzostwa Woj_Lubelskiego w minisiatkówce plażowej KJoM 2026
Przy zakwalifikowaniu zespołów uwzględniono:
1) dopuszczalne limity zgłoszeń,
2) wyniki sportowe z zawodów halowych KJOM.
Liczba zakwalifikowanych zespołów dziewcząt i chłopców poniżej.
Ogólne liczby – stanowią liczby maksymalne dopuszczalne liczby do udziału w turnieju.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach – prosimy o zgłoszenie tego faktu przed turniejem na adres mailowy: szymon.marciniak@wzps.lublin.pl
DZIEWCZĘTA:
| 4 KLASY | 24 |
| SP 7 Lublin | 2 |
| SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | 3 |
| SP 6 Biała Podlaska | 2 |
| AS Lublin | 3 |
| SP 4 w Lublinie | 2 |
| Trilux AS AviI Świdnik | 2 |
| SP 44/TPS Lublin | 2 |
| UKS Azymut Siedliska | 1 |
| LKPS Lublin | 3 |
| Dragon Wojcieszków | 1 |
| MKS Stal Poniatowa | 3 |
| 5 KLASY | 20 |
| TPS Lublin | 1 |
| SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | 2 |
| SP 6 Biała Podlaska | 3 |
| AS Lublin | 2 |
| SP4 / TPS Lublin | 2 |
| MKS Stal Poniatowa | 2 |
| LKPS Lublin | 3 |
| Trilux AS AviI Świdnik | 2 |
| SP 44/TPS Lublin | 3 |
| 6 KLASY | 24 |
| SP 7 Lublin | 2 |
| TPS Lublin | 1 |
| SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | 2 |
| SP 6 Biała Podlaska | 2 |
| AS Lublin | 2 |
| SP 4 / TPS Lublin | 1 |
| UKS „Dziewiątka” Puławy | 1 |
| UKS JUNIOR ŚWIERSZCZÓW | 2 |
| Trilux AS Avia Świdnik | 2 |
| SP 44 / TPS Lublin | 2 |
| UKS Azymut Siedliska | 2 |
| LKPS Lublin | 2 |
| Dragon Wojcieszków | 1 |
| MKS Stal Poniatowa | 2 |
CHŁOPCY:
| 4 KLASY | 14 |
| UKS Tempo w Chełmie | 3 |
| UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 4 |
| MKS Stal Poniatowa | 2 |
| LKPS Lublin | 3 |
| Avia Świdnik | 1 |
| UKS Serbinów Biała Podlaska | 1 |
| 5 KLASY | 11 |
| LKPS Lublin | 2 |
| SP 50 Lublin | 2 |
| UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 1 |
| AS Lublin | 1 |
| MKS STAL PONIATOWA | 2 |
| Avia Świdnik | 2 |
| UKS Serbinów Biała Podlaska | 1 |
| 6 KLASY | 8 |
| UKS Orlik Łuków | 1 |
| UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2 |
| Avia Świdnik | 1 |
| SP 51 Lublin | 1 |
| TPS Lublin | 1 |
| UKS Serbinów Biała Podlaska | 2 |
