Liga Wojewódzka Kadetów - wyniki rozgrywek
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | CHKS Chełm | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 0:3 | 9:25, 14:25, 16:25 |
| 2 | 2026-10-10 | UKS Tempo Chełm | - | TPS Lublin | 3:0 | 25:15, 25:22, 25:18 |
| 3 | 2026-10-17 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:3 | 24:26, 25:17, 25:23, 19:25, 10:15 |
| 4 | 2026-10-18 | CHKS Chełm | - | TPS Lublin | 0:3 | 22:25, 22:25, 12:25 |
| 5 | 2026-10-23 | TPS Lublin | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | 1:3 | 6:25, 25:14, 13:25, 12:25 |
| 6 | 2026-10-23 | CHKS Chełm | - | UKS Tempo Chełm | 0:3 | 6:25, 15:25, 18:25 |
| 7 | 2026-11-14 | UKS Tempo Chełm | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2026-11-14 | CHKS Chełm | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-11-22 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | - | UKS Tempo Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-11-22 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | TPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-11-28 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-11-28 | TPS Lublin | - | UKS Tempo Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 13 | 2026-12-05 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | - | TPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 14 | 2026-12-05 | UKS Tempo Chełm | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 15 | 2026-12-12 | TPS Lublin | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 16 | 2026-12-12 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 17 | 2026-12-19 | UKS Tempo Chełm | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 18 | 2026-12-19 | TPS Lublin | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 19 | 2027-01-02 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | UKS Tempo Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 20 | 2027-01-02 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Tempo Chełm | 2 | 4 | 6:0 | 150:94 |
| 2 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2 | 4 | 6:2 | 181:142 |
| 3 | TPS Lublin | 3 | 4 | 4:6 | 186:220 |
| 4 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | 2 | 3 | 5:4 | 192:162 |
| 5 | CHKS Chełm | 3 | 3 | 0:9 | 134:225 |
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | 3:0 | 25:21, 25:14, 25:14 |
| 2 | 2026-10-24 | AS Łuków | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | 2:3 | 25:17, 18:25, 21:25, 25:22, 14:16 |
| 3 | 2026-10-26 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 2:3 | 25:22, 22:25, 23:25, 25:21, 13:15 |
| 4 | 2026-11-06 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | AS Łuków | g. 17:15 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-14 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | AS Łuków | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-14 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2026-12-05 | AS Łuków | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2026-12-05 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-12-19 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | - | AS Łuków | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-12-19 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2027-01-02 | AS Łuków | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2027-01-02 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 2 | 4 | 6:2 | 183:157 |
| 2 | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | 2 | 3 | 3:5 | 154:178 |
| 3 | UKS Serbinów Biała Podlaska | 1 | 1 | 2:3 | 108:108 |
| 4 | AS Łuków | 1 | 1 | 2:3 | 103:105 |
