Liga Wojewódzka Kadetek - wyniki rozgrywek
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | SL Salos Lublin | - | RKS Radzyń Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-10-17 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | SL Salos Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-10-24 | RKS Radzyń Podlaski | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-10-31 | RKS Radzyń Podlaski | - | SL Salos Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-14 | SL Salos Lublin | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-21 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | RKS Radzyń Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SL Salos Lublin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | RKS Radzyń Podlaski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-10-17 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-10-24 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-10-31 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-14 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-21 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Grupa C
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| Mecze zaliczone z rozgrywek grupowych | ||||||
| 1 | --- | - | --- | g. 01:00 - brak wyniku meczu | ||
| 2 | 2026-10-10 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-10-24 | TPS Lublin | - | Akademia Siatkówki LKPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-14 | SL Salos Lublin | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-10-10 | TPS Lublin I | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-10-17 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2026-10-24 | CHKS Chełm | - | MKS Stal Poniatowa | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2026-10-31 | CHKS Chełm | - | TPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-11-14 | TPS Lublin I | - | MKS Stal Poniatowa | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-11-21 | MKS Stal Poniatowa | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | SL Salos Lublin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | MKS Stal Poniatowa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | CHKS Chełm | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Grupa D
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-10-10 | UKS Biłgoraj | - | Azymut ZSPPS Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-10-17 | TPS Lublin II | - | Azymut ZSPPS Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-10-17 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-10-24 | UKS Biłgoraj | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-10-24 | Azymut ZSPPS Zamość | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2026-10-31 | TPS Lublin II | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2026-10-31 | Azymut ZSPPS Zamość | - | UKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-11-14 | Azymut ZSPPS Zamość | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-11-14 | UKS Biłgoraj | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-11-21 | TPS Lublin II | - | UKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-11-21 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Azymut ZSPPS Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Azymut ZSPPS Zamość | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | UKS Biłgoraj | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TPS Lublin II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
