Liga Wojewódzka Młodziczek - wyniki rozgrywek
III turnieje - ligowe
I liga - miejsca 1-4
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-12-13 | TPS Lublin I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-12-13 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-12-13 | TPS Lublin I | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-12-13 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-12-13 | TPS Lublin I | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-12-13 | TPS Lublin II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TPS Lublin II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
II liga - miejsca 5-8
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-12-13 | MKS Stal Poniatowa | - | AS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-12-13 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | Dziewiątka Puławy | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-12-13 | MKS Stal Poniatowa | - | Dziewiątka Puławy | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-12-13 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | AS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-12-13 | MKS Stal Poniatowa | - | Szóstka TPS Biała Podlaska I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-12-13 | Dziewiątka Puławy | - | AS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | MKS Stal Poniatowa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Dziewiątka Puławy | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | AS Lublin I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
III liga - miejsca 9-12
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-12-13 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | Nałęczowianka Volley Team | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-12-13 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | Azymut Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-12-13 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | Azymut Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-12-13 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | Nałęczowianka Volley Team | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-12-13 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-12-13 | Azymut Zamość | - | Nałęczowianka Volley Team | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Azymut Zamość | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Nałęczowianka Volley Team | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
IV liga - miejsca 13-16
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-29 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-11-29 | Dragon Wojcieszków | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-11-29 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-29 | Dragon Wojcieszków | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-29 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Dragon Wojcieszków | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-29 | CHKS Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Dragon Wojcieszków | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | CHKS Chełm | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
V liga - miejsca 17-20
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-29 | MKS Kraśnik | - | LKPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-11-29 | UKS Biłgoraj | - | MKS Skałka Annopol | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-11-29 | MKS Kraśnik | - | MKS Skałka Annopol | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-29 | UKS Biłgoraj | - | LKPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-29 | MKS Kraśnik | - | UKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-29 | MKS Skałka Annopol | - | LKPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Biłgoraj | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | MKS Skałka Annopol | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | MKS Kraśnik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | LKPS Lublin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
VI liga - miejsca 21-24
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-29 | Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | BKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-11-29 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Junior Świerszczów | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-11-29 | Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | UKS Junior Świerszczów | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-29 | SL Salos Kalina Lublin | - | BKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-29 | Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | SL Salos Kalina Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-29 | UKS Junior Świerszczów | - | BKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SL Salos Kalina Lublin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Szóstka TPS Biała Podlaska II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | UKS Junior Świerszczów | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | BKS Biłgoraj | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
VII liga - miejsca 25-28
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-29 | LKS Piaskovia Piaski | - | Szóstka TPS Biała Podlaska III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-11-29 | KPS Krasnystaw I | - | AS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-11-29 | LKS Piaskovia Piaski | - | AS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-29 | KPS Krasnystaw I | - | Szóstka TPS Biała Podlaska III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-29 | LKS Piaskovia Piaski | - | KPS Krasnystaw I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-29 | AS Lublin II | - | Szóstka TPS Biała Podlaska III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | KPS Krasnystaw I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | AS Lublin II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Szóstka TPS Biała Podlaska III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | LKS Piaskovia Piaski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
VIII liga - miejsca 29-32
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-29 | UKS Tempo Chełm | - | RKS Radzyń Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-11-29 | KS Olimpia Jabłoń | - | AS/Orlik Łuków | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-11-29 | UKS Tempo Chełm | - | AS/Orlik Łuków | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-29 | KS Olimpia Jabłoń | - | RKS Radzyń Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-29 | UKS Tempo Chełm | - | KS Olimpia Jabłoń | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-29 | AS/Orlik Łuków | - | RKS Radzyń Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | KS Olimpia Jabłoń | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | UKS Tempo Chełm | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | AS/Orlik Łuków | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | RKS Radzyń Podlaski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
IX liga - miejsca 33-37
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-29 | KPS Krasnystaw II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 2 | 2026-11-29 | TPS Lublin III | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 3 | 2026-11-29 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | - | KPS Krasnystaw II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-11-29 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | TPS Lublin III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-29 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-29 | KPS Krasnystaw II | - | TPS Lublin III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2026-11-29 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2026-11-29 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | - | KPS Krasnystaw II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-11-29 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | - | TPS Lublin III | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-11-29 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | KPS Krasnystaw II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
II turnieje - ligowe
I liga - miejsca 1-4
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | TPS Lublin I | - | MKS Stal Poniatowa | 2:0 | 25:17, 25:19 |
| 2 | 2026-10-25 | TPS Lublin II | - | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 1:2 | 22:25, 25:15, 20:22 |
| 3 | 2026-10-25 | MKS Stal Poniatowa | - | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 1:2 | 23:25, 25:23, 11:15 |
| 4 | 2026-10-25 | TPS Lublin I | - | TPS Lublin II | 2:0 | 25:21, 25:17 |
| 5 | 2026-10-25 | TPS Lublin II | - | MKS Stal Poniatowa | 2:1 | 25:20, 21:25, 15:9 |
| 6 | 2026-10-25 | TPS Lublin I | - | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 2:0 | 25:17, 25:11 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin I | 3 | 6 | 6:0 | 150:102 |
| 2 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 3 | 5 | 4:4 | 153:176 |
| 3 | TPS Lublin II | 3 | 4 | 3:5 | 166:166 |
| 4 | MKS Stal Poniatowa | 3 | 3 | 2:6 | 149:174 |
II liga - miejsca 5-8
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:0 | 25:15, 25:10 |
| 2 | 2026-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:19, 25:9 |
| 3 | 2026-10-25 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | Dziewiątka Puławy | 0:2 | 20:25, 21:25 |
| 4 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 15:25, 16:25 |
| 5 | 2026-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:0 | 25:15, 25:12 |
| 6 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:6, 25:5 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 6 | 6:0 | 150:86 |
| 2 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | 3 | 5 | 4:2 | 131:86 |
| 3 | Dziewiątka Puławy | 3 | 4 | 2:4 | 89:141 |
| 4 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 3 | 3 | 0:6 | 93:150 |
III liga - miejsca 9-12
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | AS Lublin I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 | 25:9, 26:24 |
| 2 | 2026-10-25 | Azymut Zamość | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:0 | 25:14, 25:16 |
| 3 | 2026-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:0 | 25:23, 25:18 |
| 4 | 2026-10-25 | AS Lublin I | - | Azymut Zamość | 2:0 | 25:17, 25:22 |
| 5 | 2026-10-25 | Azymut Zamość | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 1:2 | 23:25, 25:9, 14:16 |
| 6 | 2026-10-25 | AS Lublin I | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:0 | 28:26, 25:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | AS Lublin I | 3 | 6 | 6:0 | 154:112 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 5 | 4:3 | 133:154 |
| 3 | Azymut Zamość | 3 | 4 | 3:4 | 151:130 |
| 4 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 | 3 | 0:6 | 111:153 |
IV liga - miejsca 13-16
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | Nałęczowianka Volley Team | - | CHKS Chełm | 0:2 | 21:25, 24:26 |
| 2 | 2026-10-25 | MKS Kraśnik | - | Dragon Wojcieszków | 1:2 | 20:25, 25:22, 9:15 |
| 3 | 2026-10-25 | CHKS Chełm | - | Dragon Wojcieszków | 0:2 | 14:25, 20:25 |
| 4 | 2026-10-25 | Nałęczowianka Volley Team | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:9, 25:10 |
| 5 | 2026-10-25 | MKS Kraśnik | - | CHKS Chełm | 1:2 | 20:25, 25:23, 10:15 |
| 6 | 2026-10-25 | Nałęczowianka Volley Team | - | Dragon Wojcieszków | 2:0 | 27:25, 25:22 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | Nałęczowianka Volley Team | 3 | 5 | 4:2 | 147:117 |
| 2 | Dragon Wojcieszków | 3 | 5 | 4:3 | 159:140 |
| 3 | CHKS Chełm | 3 | 5 | 4:3 | 148:150 |
| 4 | MKS Kraśnik | 3 | 3 | 2:6 | 128:175 |
V liga - miejsca 17-20
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 25:16, 25:14 |
| 2 | 2026-10-25 | UKS Biłgoraj | - | MKS Skałka Annopol | 2:1 | 20:25, 25:20, 15:7 |
| 3 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | MKS Skałka Annopol | 0:2 | 16:25, 20:25 |
| 4 | 2026-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Biłgoraj | 2:0 | 25:14, 25:19 |
| 5 | 2026-10-25 | UKS Biłgoraj | - | Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 25:12, 25:18 |
| 6 | 2026-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | MKS Skałka Annopol | 2:0 | 25:15, 25:18 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3 | 6 | 6:0 | 150:96 |
| 2 | UKS Biłgoraj | 3 | 5 | 4:3 | 143:132 |
| 3 | MKS Skałka Annopol | 3 | 4 | 3:4 | 135:146 |
| 4 | Szóstka TPS Biała Podlaska II | 3 | 3 | 0:6 | 96:150 |
VI liga - miejsca 21-24
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Junior Świerszczów | 2:0 | 25:21, 25:16 |
| 2 | 2026-10-25 | Piaskovia Piaski | - | UKS Junior Świerszczów | 1:2 | 25:21, 19:25, 7:15 |
| 3 | 2026-10-25 | LKPS Lublin | - | SL Salos Kalina Lublin | 2:0 | 25:21, 25:21 |
| 4 | 2026-10-25 | LKPS Lublin | - | Piaskovia Piaski | 2:0 | 25:21, 25:15 |
| 5 | 2026-10-25 | Piaskovia Piaski | - | SL Salos Kalina Lublin | 0:2 | 26:28, 9:25 |
| 6 | 2026-10-25 | LKPS Lublin | - | UKS Junior Świerszczów | 2:0 | 25:16, 25:22 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LKPS Lublin | 3 | 6 | 6:0 | 150:116 |
| 2 | SL Salos Kalina Lublin | 3 | 5 | 4:2 | 145:122 |
| 3 | UKS Junior Świerszczów | 3 | 4 | 2:5 | 136:151 |
| 4 | Piaskovia Piaski | 3 | 3 | 1:6 | 122:164 |
VII liga - miejsca 25-28
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-11-08 | KPS Krasnystaw I | - | BKS Biłgoraj | 0:2 | 12:25, :, 23:25 |
| 2 | 2026-11-08 | UKS Tempo Chełm | - | AS Lublin II | 0:2 | 18:25, :, 23:25 |
| 3 | 2026-11-08 | BKS Biłgoraj | - | AS Lublin II | 2:0 | 25:12, 25:10 |
| 4 | 2026-11-08 | KPS Krasnystaw I | - | UKS Tempo Chełm | 2:0 | 25:8, 25:16 |
| 5 | 2026-11-08 | UKS Tempo Chełm | - | BKS Biłgoraj | 0:2 | 18:25, 11:25 |
| 6 | 2026-11-08 | KPS Krasnystaw I | - | AS Lublin II | 2:0 | 25:18, :, 25:15 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | BKS Biłgoraj | 3 | 6 | 6:0 | 150:86 |
| 2 | KPS Krasnystaw I | 3 | 5 | 4:2 | 135:107 |
| 3 | AS Lublin II | 3 | 4 | 2:4 | 105:141 |
| 4 | UKS Tempo Chełm | 3 | 3 | 0:6 | 94:150 |
VIII liga - miejsca 29-32
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska III | - | RKS Radzyń Podlaski | 2:0 | 25:10, 25:6 |
| 2 | 2026-10-25 | KS Olimpia Jabłoń | - | AS/Orlik Łuków | 2:1 | 25:14, 20:25, 15:13 |
| 3 | 2026-10-25 | RKS Radzyń Podlaski | - | AS/Orlik Łuków | 1:2 | 25:23, 8:25, 3:15 |
| 4 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska III | - | KS Olimpia Jabłoń | 2:0 | 25:6, 25:7 |
| 5 | 2026-10-25 | KS Olimpia Jabłoń | - | RKS Radzyń Podlaski | 2:0 | 25:23, 25:16 |
| 6 | 2026-10-25 | Szóstka TPS Biała Podlaska III | - | AS/Orlik Łuków | 2:0 | 25:19, 25:13 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | Szóstka TPS Biała Podlaska III | 3 | 6 | 6:0 | 150:61 |
| 2 | KS Olimpia Jabłoń | 3 | 5 | 4:3 | 123:141 |
| 3 | AS/Orlik Łuków | 3 | 4 | 3:5 | 147:146 |
| 4 | RKS Radzyń Podlaski | 3 | 3 | 1:6 | 91:163 |
I turniej - rozstawieniowy
Lublin, 26-27.09.2026 r.
O miejsca 1-8
| Lp. | Data | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| O miejsca 7-8 | |||||||
| 1 | 2026-10-04 | 7-8 | Dziewiątka Puławy | - | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:1 | 23:25, 25:12, 15:11 |
| O miejsca 5-6 | |||||||
| 2 | 2026-10-04 | 5-6 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | Szóstka TPS Biała Podlaska I | 1:2 | 24:26, 25:15, 14:16 |
| O miejsca 1-4 | |||||||
| 3 | 2026-10-04 | 1-4 | TPS Lublin I | - | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 2:0 | 25:18, 25:20 |
| 4 | 2026-10-04 | 1-4 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin II | 0:2 | 23:25, 17:25 |
| O miejsca 3-4 | |||||||
| 5 | 2026-10-04 | 3-4 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | MKS Stal Poniatowa | 2:0 | 26:24, 25:22 |
| O miejsca 1-2 | |||||||
| 6 | 2026-10-04 | 1-2 | TPS Lublin I | - | TPS Lublin II | 2:0 | 25:16, 25:23 |
Grupa IPodgrupa ćwierćfinałowa 1-8
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-04 | MKS Stal Poniatowa | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 26:24, 25:12 |
| 2 | 2026-10-04 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | TPS Lublin I | 0:2 | 10:25, 19:25 |
| 3 | 2026-10-04 | TPS Lublin I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 25:12, 25:12 |
| 4 | 2026-10-04 | MKS Stal Poniatowa | - | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:0 | 25:18, 25:15 |
| 5 | 2026-10-04 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 13:25, 7:25 |
| 6 | 2026-10-04 | TPS Lublin I | - | MKS Stal Poniatowa | 2:0 | 26:24, 25:16 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin I | 3 | 6 | 6:0 | 151:93 |
| 2 | MKS Stal Poniatowa | 3 | 5 | 4:2 | 141:120 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 4 | 2:4 | 110:121 |
| 4 | Jagiellończyk Biała Podlaska II | 3 | 3 | 0:6 | 82:150 |
Grupa JPodgrupa ćwierćfinałowa 1-8
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-04 | Dziewiątka Puławy | - | TPS Lublin II | 0:2 | 16:25, 14:25 |
| 2 | 2026-10-04 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 2:1 | 23:25, 25:17, 15:13 |
| 3 | 2026-10-04 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TPS Lublin II | 2:1 | 25:23, 19:25, 15:10 |
| 4 | 2026-10-04 | Dziewiątka Puławy | - | Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0:2 | 25:27, 11:25 |
| 5 | 2026-10-04 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TPS Lublin II | 0:2 | 18:25, 8:25 |
| 6 | 2026-10-04 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:9, 25:15 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin II | 3 | 5 | 5:2 | 158:115 |
| 2 | Jagiellończyk Biała Podlaska I | 3 | 5 | 5:3 | 164:145 |
| 3 | Szóstka TPS Biała Podlaska I | 3 | 5 | 4:3 | 141:141 |
| 4 | Dziewiątka Puławy | 3 | 3 | 0:6 | 90:152 |
O miejsca 9-12
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-09-27 | Azymut Zamość | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:1 | 25:21, 23:25, 15:9 |
| 2 | 2026-09-27 | AS Lublin I | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:0 | 25:13, 25:20 |
| 3 | 2026-09-27 | Azymut Zamość | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:1 | 25:18, 25:27, 15:9 |
| 4 | 2026-09-27 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | AS Lublin I | 0:2 | 17:25, 16:25 |
| 5 | 2026-09-27 | AS Lublin I | - | Azymut Zamość | 2:1 | 21:25, 25:11, 15:8 |
| 6 | 2026-09-27 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 | 25:22, 25:22 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | AS Lublin I | 3 | 6 | 6:1 | 161:110 |
| 2 | Azymut Zamość | 3 | 5 | 5:4 | 172:170 |
| 3 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 | 4 | 3:4 | 137:159 |
| 4 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 3 | 1:6 | 132:163 |
O miejsca 13-16
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-09-27 | CHKS Chełm | - | Dragon Wojcieszków | 0:2 | 14:25, 24:26 |
| 2 | 2026-09-27 | Nałęczowianka Volley Team | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:22, 25:9 |
| 3 | 2026-09-27 | CHKS Chełm | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:20, 25:14 |
| 4 | 2026-09-27 | Dragon Wojcieszków | - | Nałęczowianka Volley Team | 0:2 | 18:25, 18:25 |
| 5 | 2026-09-27 | CHKS Chełm | - | Nałęczowianka Volley Team | 0:2 | 14:25, 11:25 |
| 6 | 2026-09-27 | MKS Kraśnik | - | Dragon Wojcieszków | 2:0 | 25:9, 25:22 |
Tabela
